Головки грибовидные

Головки грибовидные запорные применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха надводных кораблей, судов и плавсредств.

Головки классифицируются по двум типам: с верхним и нижним управлением. Условные проходы соответствуют ГОСТ 8468-6.

Головки производятся согласно требованиям рабочих чертежей, ОСТ 5.5220. , РМРС 240712.001ТУ от 23.01.2019 г. и РРР 240712.001ТУ 02.04.2014 г. Предоставляется сертификат РМРС и РРР.

Технические характеристики

Ду Ход шпинделя Число оборотов шпинделя Обозначение
с верхним управлением с нижним управлением
стальные алюминиевый сплав стальные алюминиевый сплав
100 40 10 541-03.313 541-03.315 541-03.314 541-03.316
125 50 12,5 541-03.313-01 541-03.315-01 541-03.314-01 541-03.316-01
150 60 15 541-03.313-02 541-03.315-02 541-03.314-02 541-03.316-02
175 70 17,5 541-03.313-03 541-03.315-03 541-03.314-03 541-03.316-03
200 80 20 541-03.313-04 541-03.315-04 541-03.314-04 541-03.316-04
250 100 25 541-03.313-05 541-03.315-05 541-03.314-05 541-03.316-05
300 120 30 541-03.313-06 541-03.315-06 541-03.314-06 541-03.316-06
350 140 28 541-03.313-07 541-03.315-07 541-03.314-07 541-03.316-07
400 160 32 541-03.313-08 541-03.314-08
450 175 29 541-03.313-09 541-03.314-09
500 200 33 541-03.313-10 541-03.314-10
600 240 40 541-03.313-11 541-03.314-11

Свяжитесь с нами

Обращайтесь к нам, чтобы уточнить сроки, цены, возможности производства и задать другие вопросы.
Звоните: +7 (812) 305-20-47