Технические характеристики
Комингсы по ч.548-03.364 | |
Ду, мм | Обозначение |
100 | 548-03.364-01 |
125 | 548-03.364-02 |
150 | 548-03.364-03 |
200 | 548-03.364-05 |
250 | 548-03.364-06 |
300 | 548-03.364-07 |
350 | 548-03.364-08 |
400 | 548-03.364-09 |
500 | 548-03.364-11 |
600 | 548-03.364-12 |
800 | 548-03.364-16 |
1200 | 548-03.364-17 |
Комингсы по ч.548-03.366 | |
Ду, мм | Обозначение |
100 | 548-03.366-01 |
125 | 548-03.366-02 |
150 | 548-03.366-03 |
200 | 548-03.366-05 |
250 | 548-03.366-06 |
300 | 548-03.366-07 |
350 | 548-03.366-08 |
400 | 548-03.366-09 |
500 | 548-03.366-11 |
600 | 548-03.366-12 |
800 | 548-03.366-16 |
1200 | 548-03.366-17 |
Комингсы по ч.548-03.368 | |
Ду, мм | Обозначение |
100 | 548-03.368-01 |
125 | 548-03.368-02 |
150 | 548-03.368-03 |
200 | 548-03.368-05 |
250 | 548-03.368-06 |
300 | 548-03.368-07 |
350 | 548-03.368-08 |
400 | 548-03.368-09 |
500 | 548-03.368-11 |
600 | 548-03.368-12 |
800 | 548-03.368-16 |
1200 | 548-03.368-17 |