Коробки грязевые
Коробки грязевые применяются для грубой фильтрации забортной (морской и пресной) воды, масла и топлива.
Коробки грязевые производятся согласно требованиям ОСТ5.5250 и РМРС 240712.004ТУ РМРС 240712.002ТУ 23.01.2019.
Предоставляется сертификат СПИ РМРС.
Технические характеристики
| Тип | Наименование | Условное давление | Условный проход | Обозначение |
| Py Мпа | Dy Мпа | |||
| 1 | Коробки грязевые проходные сварные фланцевые стальные | 0,25 | 50 | 594-03.119-2 |
| 80 | 594-03.121-2 | |||
| 100 | 594-03.122-2 | |||
| 150 | 594-03.124-2 | |||
| 200 | 594-03.123-2 | |||
| 2 | Коробки грязевые проходные сварные фланцевые медные | 50 | 594-03.128-2 | |
| 594-03.128-3 | ||||
| 80 | 594-03.130-2 | |||
| 594-03.130-3 | ||||
| 100 | 594-03.131-2 | |||
| 594-03.131-3 | ||||
| 150 | 594-03.133-2 | |||
| 594-03.133-3 | ||||
| 200 | 594-03.134-2 | |||
| 594-03.134-3 | ||||
| 250 | 594-03.135-2 | |||
| 594-03.135-3 |









