Крышки вентиляционные водогазонепроницаемые с электрообогревом
Крышки производятся согласно требованиям рабочих чертежей, РМРС 240712.013 ТУ и РКО ТУ 240712.001-K.
Крышки удовлетворяют требованиям гл. 7.7 ч. III «Правил классификации и постройки морских судов» и гл. 3.9 ч. IV » Правил технического наблюдения за постройкой морских судов и изготовлением материалов и изделий для судов» и предназначены для установки на палубах 1ой и 2ой категории.
Изготовление крышек возможно с различными сочетаниями исполнений:
- с жалюзи , сеткой и электрообогревом;
- с каплеуловителем, сеткой и электрообогревом;
- с жалюзи и электрообогревом;
- с каплеуловителем и электрообогревом.
Технические характеристики
Обозначения, масса — исполнение с круглыми углами комингса.
| Ду | Условные размеры сторон | Исполнение 1 — с жалюзи (лопатки параллельны длинной стороне) | |||||
| Тип I | Тип II | ||||||
| Стальные | Стальные | Из алюминиевых сплавов | |||||
| Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | ||
| 125 | 100х130 | МС.240712.113.01-01 | 2,5 | МС.240712.113.02-01 | 2,5 | МС.240712.113.03-01 | 1,3 |
| 150 | 100х200 | МС.240712.113.01-02 | 4,0 | МС.240712.113.02-02 | 4,0 | МС.240712.113.03-02 | 2,2 |
| 175 | 120х210 | МС.240712.113.01-03 | 4,2 | МС.240712.113.02-03 | 4,9 | МС.240712.113.03-03 | 2,3 |
| 200 | 120х280 | МС.240712.113.01-04 | 4,6 | МС.240712.113.02-04 | 4,6 | МС.240712.113.03-04 | 2,3 |
| 150х220 | МС.240712.113.01-05 | 4,6 | МС.240712.113.02-05 | 4,8 | МС.240712.113.03-05 | 2,4 | |
| 250 | 150х350 | МС.240712.113.01-06 | 5,6 | МС.240712.113.02-06 | 6,0 | МС.240712.113.03-06 | 3,0 |
| 190х280 | МС.240712.113.01-07 | 5,6 | МС.240712.113.02-07 | 6,7 | МС.240712.113.03-07 | 3,4 | |
| 300 | 190х390 | МС.240712.113.01-08 | 8,1 | МС.240712.113.02-08 | 8,1 | МС.240712.113.03-08 | 3,9 |
| 350 | 190х550 | МС.240712.113.01-09 | 10,3 | МС.240712.113.02-09 | 10,4 | МС.240712.113.03-09 | 5,0 |
| 240х420 | МС.240712.113.01-10 | 10,4 | МС.240712.113.02-10 | 9,9 | МС.240712.113.03-10 | 4,8 | |
| 400 | 240х550 | МС.240712.113.01-11 | 11,9 | МС.240712.113.02-11 | 11,3 | МС.240712.113.03-11 | 5,7 |
| 290х460 | МС.240712.113.01-12 | 12,6 | МС.240712.113.02-12 | 12,0 | МС.240712.113.03-12 | 5,6 | |
| 450 | 290х580 | МС.240712.113.01-13 | 14,3 | МС.240712.113.02-13 | 13,9 | МС.240712.113.03-13 | 6,5 |
| 500 | 290х730 | МС.240712.113.01-14 | 17,3 | МС.240712.113.02-14 | 18,2 | МС.240712.113.03-14 | 8,8 |
Обозначения, масса — исполнение с прямыми углами комингса.
| Ду | Условные размеры сторон | Исполнение 1 — с жалюзи (лопатки параллельны длинной стороне) | ||||||||||
| Тип I-2 | Тип II-2 | Ду | Тип III-2 | |||||||||
| Стальные | Стальные | Из алюминиевых сплавов | Стальные | Из алюминиевых сплавов | ||||||||
| Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | Обозначение | Масса, кг. | |||
| 125 | 100х130 | — | — | МС.240712.013.02-01 | 4 | МС.240712.013.03-01 | 1,8 | 125 | МС.240712.013.02.125 | 3,8 | МС.240712.013.03.125 | 1,6 |
| 150 | 100х200 | МС.240712.013.01-02 | 5,5 | МС.240712.013.02-02 | 5,5 | МС.240712.013.03-02 | 2,8 | 150 | МС.240712.013.02.150 | 5,0 | МС.240712.013.03.150 | 2,5 |
| 175 | 120х210 | — | — | МС.240712.013.02-03 | 6,8 | МС.240712.013.03-03 | 3,1 | 175 | МС.240712.013.02.175 | 6,2 | МС.240712.013.03.175 | 2,9 |
| 200 | 120х280 | МС.240712.013.01-04 | 7,3 | МС.240712.013.02-04 | 7,5 | МС.240712.013.03-04 | 3,2 | 200 | МС.240712.013.02.200 | 6,9 | МС.240712.013.03.200 | 3,1 |
| 150х220 | — | — | МС.240712.013.02-05 | 8,2 | МС.240712.013.03-05 | 3,3 | — | — | — | — | ||
| 250 | 150х350 | МС.240712.013.01-06 | 9,4 | МС.240712.013.02-06 | 9,2 | МС.240712.013.03-06 | 4,3 | 250 | МС.240712.013.02.250 | 8,6 | МС.240712.013.03.250 | 4,0 |
| 190х280 | — | — | МС.240712.013.02-07 | 10,1 | МС.240712.013.03-07 | 4,6 | — | — | — | — | ||
| 300 | 190х390 | МС.240712.013.01-08 | 12,4 | МС.240712.013.02-08 | 12,4 | МС.240712.013.03-08 | 5,5 | 300 | МС.240712.013.02.300 | 10,8 | МС.240712.013.03.300 | 5,1 |
| 350 | 190х550 | МС.240712.013.01-09 | 16,2 | МС.240712.113.01-09 | 16,3 | МС.240712.013.03-09 | 7,0 | 350 | МС.240712.013.02.350 | 15,5 | МС.240712.013.03.350 | 6,6 |
| 240х420 | МС.240712.013.01-10 | 15,8 | МС.240712.013.02-10 | 15,3 | МС.240712.013.03-10 | 6,7 | — | — | — | — | ||
| 400 | 240х550 | МС.240712.013.01-11 | 18,9 | МС.240712.013.02-11 | 18,1 | МС.240712.013.03-11 | 8,1 | 400 | МС.240712.013.02.400 | 17,5 | МС.240712.013.03.400 | 7,6 |
| 290х460 | МС.240712.013.01-12 | 19,1 | МС.240712.013.02-12 | 19,1 | МС.240712.013.03-12 | 8,0 | — | — | — | — | ||
| 450 | 290х580 | МС.240712.013.01-13 | 22,3 | МС.240712.013.02-13 | 22,3 | МС.240712.013.03-13 | 9,4 | 450 | МС.240712.013.02.450 | 20,8 | МС.240712.013.03.450 | 9,0 |
| 500 | 290х730 | МС.240712.013.01-14 | 28,7 | МС.240712.013.02-14 | 28,7 | МС.240712.013.03-14 | 12,3 | 500 | МС.240712.013.02.500 | 26,8 | МС.240712.013.03.500 | 11,0 |





