Патрубки уплотнительные для электрических кабелей и проводов
Уплотнительные патрубки, предназначенные для герметизации проходов от двух до восьми электрических кабелей и проводов через палубы, переборки и трубы на судах, надводных кораблях и плавсредствах.
Патрубки уплотнительные удовлетворяют всем требованиям ОСТ 5Р.6103.
Технические характеристики
Патрубки ПКС
| Размер ,мм | Винт | Площадь отв.d, см2 | ||||
| Обозначение | Материал | d | D | H | Типоразмер | |
| МС.363174.002 | Углеродистая сталь | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.002-01 | 25 | 57 | 4,9 | |||
| МС.363174.002-02 | 40 | 76 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.002-03 | 50 | 89 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.002-04 | 75 | 114 | 44,00 | |||
| МС.363174.002-05 | Нержавеющая сталь | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.002-06 | 25 | 56 | 4,9 | |||
| МС.363174.002-07 | 40 | 75 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.002-08 | 50 | 90 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.002-09 | 75 | 110 | 44,00 | |||
| МС.363174.002-10 | Амг | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.002-11 | 25 | 55 | 4,9 | |||
| МС.363174.002-12 | 40 | 75 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.002-13 | 50 | 85 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.002-14 | 75 | 110 | 44,00 | |||
Патрубки ПКФ
| Размер ,мм | Винт | Площадь отв.d, см2 | ||||
| Обозначение | Материал | d | D | H | Типоразмер | |
| МС.363174.003 | Углеродистая сталь | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.003-01 | 25 | 57 | 4,9 | |||
| МС.363174.003-02 | 40 | 76 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.003-03 | 50 | 89 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.003-04 | 75 | 114 | 74 | 44,00 | ||
| МС.363174.003-05 | Нержавеющая сталь | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.003-06 | 25 | 57 | 4,9 | |||
| МС.363174.003-07 | 40 | 76 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.003-08 | 50 | 89 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.003-09 | 75 | 110 | 74 | 44,00 | ||
| МС.363174.003-10 | Амг | 15 | 45 | 58 | М6*25 | 1,7 |
| МС.363174.003-11 | 25 | 57 | 4,9 | |||
| МС.363174.003-12 | 40 | 76 | 73 | 12,5 | ||
| МС.363174.003-13 | 50 | 89 | М8*30 | 19,6 | ||
| МС.363174.003-14 | 75 | 110 | 74 | 44,00 | ||





