Технические характеристики
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 1 | 3 | Соединения штуцерно-торцовые накидные внахлестку | Сталь | 556-01.069-1 | 556-01.069-8 |
| 6 | 556-01.069-2 | 556-01.069-9 | |||
| 10 | 556-01.069-3 | 556-01.069-10 | |||
| 15 | 556-01.069-4 | 556-01.069-11 | |||
| 20 | 556-01.069-5 | 556-01.069-12 | |||
| 25 | 556-01.069-6 | 556-01.069-13 | |||
| 32 | 556-01.069-7 | 556-01.069-14 | |||
| 3 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.070-01 | 556-01.070-08 | ||
| 6 | 556-01.070-02 | 556-01.070-09 | |||
| 10 | 556-01.070-03 | 556-01.070-10 | |||
| 15 | 556-01.070-04 | 556-01.070-11 | |||
| 20 | 556-01.070-05 | 556-01.070-12 | |||
| 25 | 556-01.070-06 | 556-01.070-13 | |||
| 32 | 556-01.070-07 | 556-01.070-14 | |||
| 3 | Латунь | 556-01.071-1 | |||
| 6 | 556-01.071-2 | ||||
| 10 | 556-01.071-3 | ||||
| 15 | 556-01.071-4 | ||||
| 20 | 556-01.071-5 | ||||
| 25 | 556-01.071-6 | ||||
| 32 | 556-01.071-7 | ||||
| 3 | Бронза | 556-01.072-1 | 556-35.2401 | ||
| 6 | 556-01.072-2 | 556-35.2401-01 | |||
| 10 | 556-01.072-3 | 556-35.2401-02 | |||
| 15 | 556-01.072-4 | 556-35.2401-03 | |||
| 20 | 556-01.072-5 | 556-35.2401-04 | |||
| 25 | 556-01.072-6 | 556-35.2401-05 | |||
| 32 | 556-01.072-7 | 556-35.2401-06 | |||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 2 | 10 | Соединения штуцерно-торцовые накидные встык | Сталь | 556-01.073 | 556-01.073-8 |
| 15 | 556-01.073-3 | 556-01.073-9 | |||
| 20 | 556-01.073-4 | 556-01.073-10 | |||
| 25 | 556-01.073-5 | 556-01.073-11 | |||
| 32 | 556-01.073-6 | 556-01.073-12 | |||
| 10 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.074-01 | 556-01.074-06 | ||
| 15 | 556-01.074-02 | 556-01.074-07 | |||
| 20 | 556-01.074-03 | 556-01.074-08 | |||
| 25 | 556-01.074-04 | 556-01.074-09 | |||
| 32 | 556-01.074-05 | 556-01.074-10 | |||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 3 | 6/3 | Cоединения штуцерно-торцовые накидные переходные внахлестку | Сталь | 556-01.075-01 | 556-01.075-12 |
| 10/3 | 556-01.075-02 | 556-01.075-13 | |||
| 10/6 | 556-01.075-03 | 556-01.075-14 | |||
| 15/6 | 556-01.075-04 | 556-01.075-15 | |||
| 15/10 | 556-01.075-05 | 556-01.075-16 | |||
| 20/10 | 556-01.075-06 | 556-01.075-17 | |||
| 20/15 | 556-01.075-07 | 556-01.075-18 | |||
| 25/15 | 556-01.075-08 | 556-01.075-19 | |||
| 25/20 | 556-01.075-09 | 556-01.075-20 | |||
| 32/20 | 556-01.075-10 | 556-01.075-21 | |||
| 32/25 | 556-01.075-11 | 556-01.075-22 | |||
| 6/3 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.076-01 | 556-01.076-12 | ||
| 10/3 | 556-01.076-02 | 556-01.076-13 | |||
| 10/6 | 556-01.076-03 | 556-01.076-14 | |||
| 15/6 | 556-01.076-04 | 556-01.076-15 | |||
| 15/10 | 556-01.076-05 | 556-01.076-16 | |||
| 20/10 | 556-01.076-06 | 556-01.076-17 | |||
| 20/15 | 556-01.076-07 | 556-01.076-18 | |||
| 25/15 | 556-01.076-08 | 556-01.076-19 | |||
| 25/20 | 556-01.076-09 | 556-01.076-20 | |||
| 32/20 | 556-01.076-10 | 556-01.076-21 | |||
| 32/25 | 556-01.076-11 | 556-01.076-22 | |||
| 6/3 | Латунь | 556-01.077-01 | |||
| 10/3 | 556-01.077-02 | ||||
| 10/6 | 556-01.077-03 | ||||
| 15/6 | 556-01.077-04 | ||||
| 15/10 | 556-01.077-05 | ||||
| 20/10 | 556-01.077-06 | ||||
| 20/15 | 556-01.077-07 | ||||
| 25/15 | 556-01.077-08 | ||||
| 25/20 | 556-01.077-09 | ||||
| 32/20 | 556-01.077-10 | ||||
| 32/25 | 556-01.077-11 | ||||
| 6/3 | Бронза | 556-35.2402 | |||
| 10/3 | 556-35.2402-01 | ||||
| 10/6 | 556-35.2402-02 | ||||
| 15/6 | 556-35.2402-03 | ||||
| 15/10 | 556-35.2402-04 | ||||
| 20/10 | 556-35.2402-05 | ||||
| 20/15 | 556-35.2402-06 | ||||
| 25/15 | 556-35.2402-07 | ||||
| 25/20 | 556-35.2402-08 | ||||
| 32/20 | 556-35.2402-09 | ||||
| 32/25 | 556-35.2402-10 | ||||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 4 | 15/10 | Cоединения штуцерно-торцовые накидные переходные встык | Сталь | 556-01.079-3 | 556-01.079-12 |
| 20/10 | 556-01.079-4 | 556-01.079-13 | |||
| 20/15 | 556-01.079-5 | 556-01.079-14 | |||
| 25/15 | 556-01.079-6 | 556-01.079-15 | |||
| 25/20 | 556-01.079-7 | 556-01.079-16 | |||
| 32/20 | 556-01.079-8 | 556-01.079-17 | |||
| 32/25 | 556-01.079-9 | 556-01.079-18 | |||
| 15/10 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.080-01 | 556-01.080-08 | ||
| 20/10 | 556-01.080-02 | 556-01.080-09 | |||
| 20/15 | 556-01.080-03 | 556-01.080-10 | |||
| 25/15 | 556-01.080-04 | 556-01.080-11 | |||
| 25/20 | 556-01.080-05 | 556-01.080-12 | |||
| 32/20 | 556-01.080-06 | 556-01.080-13 | |||
| 32/25 | 556-01.080-07 | 556-01.080-14 | |||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 6 | 3 | Штуцер промежуточный для соединения внахлестку | Сталь | 556-35.2803 | |
| 6 | 556-35.2803-01 | ||||
| 10 | 556-35.2803-02 | ||||
| 15 | 556-35.2803-03 | ||||
| 20 | 556-35.2803-04 | ||||
| 25 | 556-35.2803-05 | ||||
| 32 | 556-35.2803-06 | ||||
| 3 | Коррозионностойкая сталь | 556-35.2804-02 | |||
| 6 | 556-35.2804-03 | ||||
| 10 | 556-35.2804-04 | ||||
| 15 | 556-35.2804-05 | ||||
| 20 | 556-35.2804-06 | ||||
| 25 | 556-35.2804-07 | ||||
| 32 | 556-35.2804-08 | ||||
| 3 | Латунь | 556-35.2543 | |||
| 6 | 556-35.2543-01 | ||||
| 10 | 556-35.2543-02 | ||||
| 15 | 556-35.2543-03 | ||||
| 20 | 556-35.2543-04 | ||||
| 25 | 556-35.2543-05 | ||||
| 32 | 556-35.2543-06 | ||||
| 3 | Бронза | 556-35.2544 | |||
| 6 | 556-35.2544-01 | ||||
| 10 | 556-35.2544-02 | ||||
| 15 | 556-35.2544-03 | ||||
| 20 | 556-35.2544-04 | ||||
| 25 | 556-35.2544-05 | ||||
| 32 | 556-35.2544-06 | ||||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 7 | 3 | Ввертной штуцер | Сталь | 556-01.087-1 | |
| 6 | 556-01.087-2 | ||||
| 10 | 556-01.087-3 | ||||
| 15 | 556-01.087-4 | ||||
| 20 | 556-01.087-5 | ||||
| 25 | 556-01.087-6 | ||||
| 32 | 556-01.087-7 | ||||
| 6 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.088-2 | |||
| 10 | 556-01.088-3 | ||||
| 15 | 556-01.088-4 | ||||
| 20 | 556-01.088-5 | ||||
| 25 | 556-01.088-6 | ||||
| 32 | 556-01.088-7 | ||||
| 3 | Латунь | 556-01.089-1 | |||
| 6 | 556-01.089-2 | ||||
| 10 | 556-01.089-3 | ||||
| 15 | 556-01.089-4 | ||||
| 20 | 556-01.089-5 | ||||
| 25 | 556-01.089-6 | ||||
| 32 | 556-01.089-7 | ||||
| 3 | Бронза | 556-01.090-1 | |||
| 6 | 556-01.090-2 | ||||
| 10 | 556-01.090-3 | ||||
| 15 | 556-01.090-4 | ||||
| 20 | 556-01.090-5 | ||||
| 25 | 556-01.090-6 | ||||
| 32 | 556-01.090-7 | ||||
| Тип | Ду, мм | Наименование | Материал | Обозначение | |
| 10 | 3 | Приварной штуцер | Сталь | 556-01.099-1 | |
| 6 | 556-01.099-2 | ||||
| 10 | 556-01.099-3 | ||||
| 15 | 556-01.099-4 | ||||
| 20 | 556-01.099-5 | ||||
| 25 | 556-01.099-6 | ||||
| 32 | 556-01.099-7 | ||||
| 3 | Коррозионностойкая сталь | 556-01.100-1 | |||
| 6 | 556-01.100-2 | ||||
| 10 | 556-01.100-3 | ||||
| 15 | 556-01.100-4 | ||||
| 20 | 556-01.100-5 | ||||
| 25 | 556-01.100-6 | ||||
| 32 | 556-01.100-7 | ||||
| 3 | Латунь | 556-35.2541 | |||
| 6 | 556-35.2541-01 | ||||
| 10 | 556-35.2541-02 | ||||
| 15 | 556-35.2541-03 | ||||
| 20 | 556-35.2541-04 | ||||
| 25 | 556-35.2541-05 | ||||
| 32 | 556-35.2541-06 | ||||
| 3 | Бронза | 556-35.2542 | |||
| 6 | 556-35.2542-01 | ||||
| 10 | 556-35.2542-02 | ||||
| 15 | 556-35.2542-03 | ||||
| 20 | 556-35.2542-04 | ||||
| 25 | 556-35.2542-05 | ||||
| 32 | 556-35.2542-06 | ||||






