Заслонки дроссельные вентиляционные
Заслонки дроссельные вентиляционные изготавливаются в соответствии с требованиями ОСТ5.5289 по рабочим чертежам. Собранная дроссельная заслонка испытывается на плотность давлением Рпл 0,03 (0,3 кгс/см2) и работоспособность.
Детали производятся согласно требованиям рабочих чертежей, ОСТ5.5316 и РМРС 240712.002ТУ 23.01.2019.
Предоставляется сертификат СПИ РМРС.
Технические характеристики
| Ду | Тип | Обозначение | |
| стальной | из алюминиевого сплава | ||
| 50 | I | 545-03.329 | 545-03.342 |
| 80 | 545-03.330 | 545-03.343 | |
| 100 | 545-03.331 | 545-03.344 | |
| 125 | 545-03.332 | 545-03.345 | |
| 150 | 545-03.333 | 545-03.346 | |
| 175 | 545-03.334 | 545-03.347 | |
| 200 | 545-03.335 | 545-03.348 | |
| 250 | 545-03.336 | 545-03.349 | |
| 300 | 545-03.337 | — | |
| 350 | 545-03.338 | — | |
| 400 | 545-03.339 | — | |
| 450 | 545-03.340 | — | |
| 500 | 545-03.341 | — | |
| 50 | II | — | 545-03.350 |
| 80 | — | 545-03.351 | |
| 100 | — | 545-03.352 | |
| 125 | — | 545-03.353 | |
| 150 | — | 545-03.354 | |
| 175 | — | 545-03.355 | |
| 200 | — | 545-03.356 | |
| 250 | — | 545-03.357 | |
| 300 | — | 545-03.358 | |
| 350 | — | 545-03.359 | |
| 400 | — | 545-03.360 | |
| 450 | — | 545-03.361 | |
| 500 | — | 545-03.362 | |
| 100 | III | 545-03.363 | 545-03.374 |
| 125 | 545-03.364 | 545-03.375 | |
| — | 545-03.376 | ||
| 150 | — | 545-03.377 | |
| 545-03.365 | 545-03.378 | ||
| 175 | — | 545-03.379 | |
| 545-03.366 | 545-03.380 | ||
| 200 | 545-03.367 | 545-03.381 | |
| 250 | 545-03.368 | 545-03.382 | |
| 300 | 545-03.369 | 545-03.383 | |
| 350 | 545-03.370 | — | |
| 545-03.371 | — | ||
| 400 | 545-03.372 | — | |
| 450 | 545-03.373 | — | |









